发布时间:2022-10-21 发布人:
各位同学:
经本人申请,学院本科生奖助学金评审委员会评议,综合考虑学生学习成绩、综合测评成绩、个人在校表现情况,现将2022学年国家助学金拟推荐名单公示如下:
国家助学金拟推荐名单(128人)  | |||
序号  | 姓名  | 年级  | 国家助学金等级  | 
| 1 | 李明  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 2 | 李郁琪 | 2022  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 3 | 郭帅涛  | 2022  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 4 | 罗小语 | 2022  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 5 | 庞文灵  | 2021  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 6 | 黄浩然 | 2021  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 7 | 曾俊程  | 2021  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 8 | 黄光桐  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 9 | 甘义钦 | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 10 | 黄燕如  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 11 | 杨禹嘉  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 12 | 夏新月  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 13 | 马春洁  | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 14 | 谭钞腾 | 2020  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 15 | 严疏雨  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 16 | 王楠  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 17 | 柯俊仪  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 18 | 吴健威  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 19 | 夏侯明  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 20 | 纪佳乐  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 21 | 胡燕  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 22 | 张丽玲  | 2019  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 23 | 石君竹  | 2018  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 24 | 任慧  | 2018  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 25 | 窦玲金  | 2018  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 26 | 晋从巧  | 2018  | 国家助学金-一等助学金  | 
| 27 | 陈泽欢  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 28 | 黄海娟  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 29 | 阿朱阿呷  | 2022  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 30 | 孔祥海  | 2022  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 31 | 魏文杰  | 2022  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 32 | 刘子睿  | 2022  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 33 | 谭秀魁  | 2022  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 34 | 杜金江  | 2021  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 35 | 黎培圭  | 2021  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 36 | 黄佳晨  | 2021  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 37 | 曾心洁  | 2021  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 38 | 王强  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 39 | 邓雅轩  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 40 | 宛卫  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 41 | 赵丹  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 42 | 杨彭月  | 2020  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 43 | 王颖  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 44 | 葛鴻祥  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 45 | 翁政  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 46 | 李小丹  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 47 | 魏萌  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 48 | 栗奥  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 49 | 梁彬源  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 50 | 何照丽  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 51 | 谢超宇  | 2019  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 52 | 郑宇惠  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 53 | 林楚珊  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 54 | 韩铭  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 55 | 谢凡  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 56 | 陈晓敏  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 57 | 吴吉俊 | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 58 | 张天钰  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 59 | 蔡秀娥  | 2018  | 国家助学金-二等助学金  | 
| 60 | 黄雪怡  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 61 | 范佳仪  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 62 | 王艳  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 63 | 张丰爽  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 64 | 邱康洁  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 65 | 查星辉  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 66 | 王金婷  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 67 | 王暄洲  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 68 | 查瑞情  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 69 | 马鹤文  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 70 | 王美  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 71 | 龙思诗  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 72 | 张仕绪  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 73 | 李绍艳  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 74 | 卢山山  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 75 | 金悦  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 76 | 卢欣铃  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 77 | 盘坚亮  | 2022  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 78 | 肖婉茹  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 79 | 杨竣杰  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 80 | 王玲  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 81 | 陈鑫  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 82 | 潘榕锋  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 83 | 许桂宁  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 84 | 魏方芳  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 85 | 董喜月  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 86 | 曾越蓉  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 87 | 马俊楠  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 88 | 李小栋  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 89 | 邓嘉烨  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 90 | 吴靓颐  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 91 | 陈亮通  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 92 | 周大雄  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 93 | 林语想  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 94 | 姚昊涛  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 95 | 李良涛  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 96 | 曹佳琳  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 97 | 杨喜  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 98 | 刘陈  | 2021  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 99 | 冀彦冰  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 100 | 魏广豪  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 101 | 张佳婷  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 102 | 冼海求  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 103 | 陈莹莹  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 104 | 杨婧雯  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 105 | 郑燚  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 106 | 郑云云  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 107 | 马丽莎  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 108 | 冯麟茜  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 109 | 李欣  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 110 | 陈嘉裕  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 111 | 谭俊炜  | 2020  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 112 | 张文彬  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 113 | 李莉  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 114 | 高海怡  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 115 | 陈芷玮  | 2019  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 116 | 卓露捷  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 117 | 叶斌  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 118 | 翁佛倩  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 119 | 韦佳璐  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 120 | 陈华  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 121 | 张诗楠  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 122 | 刘阳  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 123 | 植慧欣  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 124 | 杜齐志  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 125 | 安婷  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 126 | 倪万泽  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 127 | 王媛  | 2018  | 国家助学金-三等助学金  | 
| 128 | 李汶欣  | 2017  | 国家助学金-三等助学金  | 
此上两个名单自公示时间为2022年10月21日到10月28日,对名单有异议者,请以书面形式向学院反映,反映时须签署真实姓名及联系方式,否则不予处理。
电话:020-85220502
联系人:游冠钰
深田咏美无码
2022年10月21日